Tohu. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Matotoru h (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Tuhinga o mua T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
Paewhiri Paewhiri T₂ (MM) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
Honeycomb Core T (MM) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Whanui (MM) | 250-1500 | ||||
Te roa (mm) | 600-4500 | ||||
Te kaha motuhake (kg / m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Rigdity (knm / m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
Modulus Wahanga (CG3/ m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Te taumaha o te maama.
2. Te kaha o te kaha.
3. Te pakari pai.
4. Te whakanikono tika.
5. Te whakanikoni wera.
Ko ta maatau whaainga ko te tuku i nga taonga kounga me te kounga nui me te whakapai ake i nga ratonga ki a koe. Ma te ngakau e tono pono ana i nga hoa o te ao ki te toro ki ta maatau kamupene me te tumanako ki te whakapumau i te mahi tahi.