| Whakatakotoranga | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
| Matotoru H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
| Papa o mua T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
| Papa muri T₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| Matua honikoma T(mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
| Whānui (mm) | 250-1500 | ||||
| Roa (mm) | 600-4500 | ||||
| Te taumaha motuhake (kg/m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
| Pūmau (kNm/m)2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
| Te nekehanga wāhanga (cg)3/m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Mama te taumaha.
2. Kaha rawa.
3. He pakari pai.
4. Ārai haruru.
5. Te ārai wera.
Ko tā mātou whāinga he whakarato i ngā taonga pumau, kounga teitei, me te whakapai ake i te ratonga ki a koe. E tino tono ana mātou ki ō mātou hoa o te ao kia toro mai ki tā mātou kamupene, ā, e tumanako ana mātou ki te whakatū i ētahi atu mahi tahi.