Konumohe konupora | AA1100; AA3003 |
Kiri konumohe | 0.21mm; 030mm; 0.35mm; 0.40mm; 0.45mm; 0.50mm |
Matotoru o te paewhiri | 3mm; 4mm; 5mm; 6mm |
Whanui Paewhiri | 1220mm; 1250mm; 1500mm |
Te roa o te pae | Tae atu ki te 6000mm |
Te maimoatanga mata | Toenga |
Tae | 100 nga tae; Ko nga tae motuhake e waatea ana i runga i te tono |
Te rahi o nga kaihoko | whakaae |
Mōhinuhinu | 20% -80% |
1. Kia mau ki nga tae nui me nga tae maamaa.
2. He pai te kaha o te rangi hei tae PVDF Matt
3. Ko te pakeke mata teitei, ko te uaua o te pene he ver4h.
4. Motuhake mo te Hanga Whenua me te Ahumahi Waitohu.
Ko ta maatau whaainga ko te tuku i nga taonga kounga me te kounga nui me te whakapai ake i nga ratonga ki a koe. Ma te ngakau e tono pono ana i nga hoa o te ao ki te toro ki ta maatau kamupene me te tumanako ki te whakapumau i te mahi tahi.