| konumohe konumohe | AA1100; AA3003 |
| kiri konumohe | 0.21mm; 030mm; 0.35mm; 0.40mm; 0.45mm; 0.50mm |
| Te matotoru o te panui | 3mm; 4mm; 5mm; 6mm |
| Paewhiri whanui | 1220mm; 1250mm; 1500mm |
| Roa Paewhiri | 2440mm; 3050mm; 4050mm |
| Te maimoatanga mata | NANO PVDF |
| Nga Tae | 100 tae; tae motuhake e wātea ana i runga i te tono |
| Te rahi o nga kaihoko | whakaaetia |
| Moataata | 30%-50% |
1. He tino pai te horoi ngawari ki te aukati Pollution.
2. Atete hinu.
3. He pai te aukati waku.
4. Kaha Acid & Alkali resistance.
5. Atete huarere tino pai.
Tono Hua
He pai rawa mo nga whakapaipai o waho me nga whakaaturanga o nga mekameka arumoni, nga toa 4S auto, me nga teihana hau e hiahiatia ana nga paanga tae.
Ko ta matou whaainga ko te tuku taonga pumau me te kounga teitei me te whakapai ake i te ratonga ki a koe. Ka tono marie matou ki nga hoa o te ao ki te toro ki ta maatau kamupene me te tumanako ki te whakapumau i te mahi tahi.